Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Juan Andres | Seat | XV02 | 03:29.637 | 03:26.310 | 03:22.658 | 03:26.264 | 03:16.552 | 03:14.551 | 20:15.972 | 28 |
2 | Santiyanti | VW | Tux evo1 | 03:37.919 | 03:29.844 | 03:24.031 | 03:18.476 | 03:17.243 | 03:19.458 | 20:26.971 | 20 |
3 | Pharaon | Lancia | Tux Evo2 | 03:28.605 | 03:27.120 | 03:31.777 | 03:22.138 | 03:21.042 | 03:23.768 | 20:34.450 | 17 |
4 | Ivan A. gomez | Nisu | Asaticom | 03:30.746 | 03:31.429 | 03:29.882 | 03:32.855 | 03:25.387 | 03:15.858 | 20:46.157 | 16 |
5 | borja vaquero | Ford | XV01 | 03:40.593 | 03:34.032 | 03:24.184 | 03:27.296 | 03:23.599 | 03:19.146 | 20:48.850 | 13 |
6 | Kike Monerris | VW | TUX | 03:41.943 | 03:30.634 | 03:30.183 | 03:24.409 | 03:33.145 | 03:27.382 | 21:07.696 | 10 |
7 | Miguelitro83 | Skoda | XV01 | 03:37.196 | 03:28.527 | 03:44.077 | 03:36.691 | 03:35.598 | 03:25.538 | 21:27.627 | 9 |
8 | Alex Saro | Ford | XV02 | 03:39.575 | 03:37.058 | 03:36.404 | 03:38.366 | 03:32.994 | 03:28.174 | 21:32.571 | 8 |
9 | Manu | Peugeot | XV02 | 03:38.927 | 03:40.726 | 03:37.389 | 03:42.271 | 03:52.636 | 04:15.037 | 22:46.986 | 7 |
10 | Alberto Barcia | Lancia | XV01 | 04:10.729 | 04:07.937 | 03:41.848 | 03:49.771 | 03:38.561 | 03:30.875 | 22:59.721 | 6 |
11 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 04:02.760 | 03:53.391 | 03:48.428 | 03:57.722 | 03:46.930 | 03:51.169 | 23:20.400 | 5 |
12 | Alex_Lalas | Toyota | XV02 | 04:01.311 | 03:58.615 | 03:51.327 | 03:55.845 | 03:56.357 | 04:10.037 | 23:53.492 | 4 |
13 | Jose Luis | Hyundai | XV01 | 04:15.729 | 04:12.937 | 03:56.327 | 04:02.722 | 04:01.357 | 04:15.037 | 24:44.109 | 3 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Juan Andres | Suzuki | JUXV-01-M | 03:23.245 | 03:23.322 | 03:23.459 | 03:16.994 | 03:22.196 | 03:20.031 | 20:09.247 | 28 |
2 | Manu | Lancia | XM-01PRO | 04:00.837 | 03:35.300 | 03:25.647 | 03:38.813 | 03:36.764 | 03:47.128 | 22:04.489 | 20 |
3 | Pharaon | BMW | M07 | 03:53.795 | 03:47.400 | 03:41.047 | 03:43.287 | 03:48.257 | 03:23.129 | 22:16.915 | 19 |
4 | Alex_Lalas | Suzuki | XM-01 | 03:46.220 | 03:43.514 | 03:43.985 | 03:47.729 | 03:41.575 | 03:41.276 | 22:24.299 | 14 |
5 | Kike Monerris | Ford | M07r | 04:13.909 | 04:13.371 | 04:32.847 | 03:24.162 | 03:37.013 | 03:25.560 | 23:26.862 | 13 |
6 | Alberto Barcia | Suzuki | M05 | 04:08.909 | 04:08.371 | 04:27.847 | 04:06.088 | 04:14.176 | 03:59.241 | 25:04.632 | 10 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid