Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Pts |
1 | Rafa | Ford | Tux | 03:01.395 | 03:00.424 | 02:58.587 | 02:53.179 | 02:55.312 | 02:58.950 | 17:47.847 | 36 |
2 | Ivan A Gomez | Citroen | Tb05 | 03:06.135 | 03:02.651 | 03:00.823 | 03:04.525 | 03:02.826 | 02:56.756 | 18:13.716 | 29 |
3 | J M Puertas | Citroen | Tux | 03:09.579 | 03:07.446 | 02:57.737 | 03:07.011 | 03:01.323 | 02:55.337 | 18:18.433 | |
4 | Miguelitro83 | Clio | XV01 | 03:08.402 | 03:06.299 | 03:09.397 | 03:02.863 | 03:07.361 | 03:02.966 | 18:37.288 | 29 |
5 | KikeMonerris | VW | TUX | 03:11.185 | 03:08.904 | 03:09.721 | 03:03.834 | 03:02.666 | 03:01.257 | 18:37.567 | 27 |
6 | Juan Andres | Citroen | XV01 | 03:19.066 | 03:14.730 | 03:22.379 | 03:06.492 | 03:08.060 | 03:08.538 | 19:19.265 | 26 |
7 | Albertoacy92 | Peugeot | XV01 | 03:00.387 | 03:03.211 | 02:59.872 | 03:00.359 | 03:36.370 | 04:06.368 | 19:46.567 | 27 |
8 | Manu | bmw | XV02 | 03:18.852 | 03:17.008 | 03:19.368 | 03:20.302 | 03:15.530 | 03:21.867 | 19:52.927 | 24 |
9 | Pharaon | VW | XV02 | 03:27.740 | 03:29.886 | 03:20.769 | 03:16.860 | 03:19.297 | 03:18.951 | 20:13.503 | 23 |
10 | Rober Monerris | Citroen | TA02 | 03:36.762 | 03:32.688 | 03:28.698 | 03:28.400 | 03:31.563 | 03:29.366 | 21:07.477 | 22 |
11 | borja vaquero | Ford | V100 | 03:41.564 | 03:31.107 | 03:28.777 | 03:45.535 | 03:37.614 | 03:32.417 | 21:37.014 | 21 |
12 | J C San Segundo | Ford | XV01 | 03:47.297 | 03:38.732 | 03:30.981 | 03:33.597 | 03:35.233 | 04:01.368 | 22:07.208 | 20 |
13 | Magister25 | Citroen | TA02 | 03:57.341 | 03:48.635 | 03:56.622 | 03:46.101 | 03:40.587 | 03:36.981 | 22:46.267 | 19 |
14 | Alex Saro | Subaru | XV02 | 03:56.364 | 03:55.719 | 04:00.458 | 04:04.619 | 03:43.356 | 03:56.368 | 23:36.884 | 18 |
15 | kike | VW | TA02 | 04:02.341 | 03:60.719 | 04:05.458 | 04:09.619 | 03:48.356 | 04:01.368 | 24:07.861 | 17 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Pts |
1 | J M Puertas | Gt86 | M07 | 03:15.801 | 03:11.771 | 03:03.887 | 03:06.130 | 03:04.423 | 02:59.709 | 18:41.721 | |
2 | Rafa | Suzuki | M07R | 03:19.000 | 03:11.727 | 03:06.733 | 02:57.122 | 03:13.243 | 02:57.992 | 18:45.817 | 36 |
3 | Juan Andres | Suzuki | M07 | 03:21.966 | 03:13.566 | 03:04.378 | 03:15.335 | 03:07.299 | 03:02.719 | 19:05.263 | 30 |
4 | KikeMonerris | Ford | M07R | 03:22.600 | 03:25.229 | 03:06.238 | 03:11.735 | 03:08.797 | 03:06.948 | 19:21.547 | 30 |
5 | Manu | VW | M07 | 03:32.004 | 03:21.543 | 03:18.181 | 03:17.198 | 03:24.666 | 03:13.805 | 20:07.397 | 27 |
6 | Pharaon | R5 | M07 | 03:32.999 | 03:39.296 | 03:27.218 | 03:28.863 | 03:16.782 | 03:25.745 | 20:50.903 | 26 |
7 | Rober Monerris | Suzuki | M07 | 03:47.039 | 03:45.067 | 03:38.982 | 03:42.861 | 03:33.840 | 03:32.244 | 22:00.033 | 25 |
8 | Magister25 | VW | M05 | 03:44.495 | 03:35.784 | 03:50.350 | 04:26.042 | 04:09.485 | 04:04.907 | 23:51.063 | 24 |
9 | J C San Segundo | Mini | M05 | 03:48.058 | 03:52.967 | 04:09.714 | 04:10.886 | 03:59.004 | 04:04.907 | 24:05.536 | 23 |
10 | Gonzalo Mateos | Mini | M05 | 04:04.414 | 04:06.236 | 04:09.640 | 04:21.042 | 04:09.485 | 03:59.907 | 24:50.724 | 22 |
11 | Ivan_Wallace | Suzuki | M07 | 04:16.357 | 04:13.107 | 04:09.767 | 04:10.186 | 04:04.485 | 04:04.907 | 24:58.809 | 21 |
12 | kike | VW | M07R | 04:20.260 | 04:54.671 | 04:14.767 | 04:26.042 | 04:09.485 | 04:04.907 | 26:10.132 | 20 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid