Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | KikeMonerris | VW | TUX | 04:03.224 | 04:24.822 | 04:33.323 | 03:55.707 | 03:52.944 | 03:51.084 | 24:41.104 | 31 |
2 | Santiyanti | Peugeot | TUX | 04:19.174 | 04:15.839 | 04:15.194 | 04:20.020 | 04:14.587 | 04:08.770 | 25:33.584 | 20 |
3 | Miguelitro83 | Skoda | XV02 | 04:25.474 | 04:24.649 | 04:17.563 | 04:16.870 | 04:09.945 | 04:05.119 | 25:39.620 | 17 |
4 | Pharaon | VW | XV02 | 04:25.188 | 04:23.813 | 04:23.628 | 04:09.845 | 04:13.179 | 04:20.593 | 25:56.246 | 16 |
5 | borja vaquero | Ford | XV01 | 04:25.697 | 04:28.283 | 04:13.450 | 04:12.789 | 04:30.212 | 04:06.707 | 25:57.138 | 13 |
6 | Juan Andres | Lancia | XV01 | 04:10.774 | 04:17.524 | 04:33.624 | 06:43.149 | 04:05.826 | 04:11.485 | 28:02.382 | 10 |
7 | Alex Saro | VW | XV02 | 05:11.570 | 04:49.452 | 04:59.865 | 04:45.432 | 04:55.369 | 04:44.726 | 29:26.414 | 9 |
8 | Miguel | Citroen | TA02 | 04:56.663 | 05:14.787 | 05:02.367 | 04:57.751 | 04:53.302 | 04:53.108 | 29:57.978 | 8 |
9 | Giulio76 | Subaru | XV01 | 04:48.299 | 04:33.900 | 04:41.602 | 05:36.391 | 06:13.630 | 04:20.733 | 30:14.555 | 7 |
10 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 04:46.930 | 05:00.916 | 05:13.873 | 04:41.325 | 06:05.901 | 04:40.306 | 30:29.251 | 6 |
11 | Alex_Lalas | Toyota | XV02 | 05:47.580 | 05:35.222 | 05:24.979 | 05:26.533 | 05:02.870 | 05:13.655 | 32:30.839 | 5 |
12 | Alberto Barcia | Lancia | XV01 | 05:41.465 | 06:27.231 | 06:48.184 | 05:47.935 | 05:30.961 | 05:47.282 | 36:03.058 | 4 |
13 | Ivan_Wallace | Ford | XV02 | 06:29.658 | 06:22.231 | 05:09.390 | 06:38.149 | 06:08.630 | 06:01.803 | 36:49.861 | 3 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | KikeMonerris | Ford | M07r | 04:23.744 | 04:15.545 | 04:13.480 | 04:45.462 | 04:16.006 | 04:16.622 | 26:10.859 | 29 |
2 | Juan Andres | Mazda | M07 | 04:19.048 | 04:43.768 | 04:22.766 | 04:19.448 | 05:25.940 | 04:14.657 | 27:25.627 | 23 |
3 | Pharaon | Renault | M07 | 04:37.571 | 04:41.167 | 04:35.094 | 04:40.462 | 04:43.150 | 04:38.411 | 27:55.855 | 19 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid