Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | KikeMonerris | VW | TUX | 02:47.700 | 02:41.717 | 02:37.828 | 02:41.631 | 02:37.977 | 02:34.013 | 16:00.866 | 26 |
2 | Ivan A. Gómez | Citroen | Asaticom | 02:50.959 | 02:51.567 | 02:45.711 | 02:46.913 | 02:29.997 | 02:29.346 | 16:14.493 | 23 |
3 | Giulio76 | Subaru | XV01 | 02:45.428 | 02:43.384 | 02:44.134 | 02:39.864 | 02:43.788 | 02:40.570 | 16:17.168 | 19 |
4 | Manu | Skoda | TUX | 02:48.319 | 02:54.410 | 02:56.428 | 02:35.604 | 02:33.367 | 02:29.982 | 16:18.110 | 17 |
5 | Miguelitro83 | Skoda | XV02 | 02:47.393 | 02:40.008 | 02:45.968 | 02:41.911 | 02:44.327 | 02:41.321 | 16:20.928 | 12 |
6 | Santiyanti | Peugeot | TA05 | 02:59.954 | 02:48.579 | 02:50.184 | 02:48.173 | 02:42.974 | 02:45.725 | 16:55.589 | 10 |
7 | Pharaon | Renault | XV02 | 02:53.217 | 02:52.080 | 02:53.070 | 02:48.354 | 02:47.555 | 02:41.519 | 16:55.795 | 9 |
8 | Rober Monerris | Citroen | TA02 | 02:53.604 | 03:01.642 | 03:05.217 | 02:46.927 | 02:52.120 | 02:55.961 | 17:35.471 | 8 |
9 | borja vaquero | Ford | XV01 | 03:06.910 | 03:01.065 | 02:50.054 | 02:51.194 | 02:55.491 | 02:51.796 | 17:36.510 | 7 |
10 | Alberto Barcia | Lancia | XV01 | 03:09.216 | 03:05.403 | 03:06.418 | 03:03.264 | 02:58.847 | 02:56.651 | 18:19.799 | 6 |
11 | Miguel castro | Citro | TA02 | 03:13.098 | 03:05.952 | 03:01.629 | 03:02.266 | 03:04.438 | 02:59.814 | 18:27.197 | 5 |
12 | Alex Saro | Subaru | XV02 | 03:43.016 | 03:15.093 | 03:23.382 | 02:57.969 | 02:58.800 | 03:01.895 | 19:20.155 | 4 |
13 | kike | VW | TA02 | 03:15.483 | 03:16.886 | 03:04.304 | 03:06.551 | Abandono | 03:32.709 | 19:43.117 | 3 |
14 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 03:18.963 | 03:06.868 | 04:20.660 | 02:59.997 | 03:02.479 | 03:06.384 | 19:55.351 | 2 |
15 | Magister25 | Citroen | TA02 | 03:30.097 | 03:27.026 | 03:16.146 | 03:22.308 | 03:18.766 | 03:12.952 | 20:07.295 | 1 |
16 | Alex_Lalas | Toyota | XV02 | 03:52.262 | 03:30.578 | 03:17.302 | 03:21.718 | 03:22.184 | 03:27.709 | 20:51.753 | 1 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | KikeMonerris | Ford | M07r | 02:44.154 | 02:44.095 | 02:40.250 | 02:38.073 | 02:45.768 | 02:40.823 | 16:13.163 | 31 |
2 | Manu | Suzuki | M07 | 02:50.647 | 02:45.850 | 02:42.475 | 02:44.048 | 02:43.661 | 02:44.411 | 16:31.092 | 22 |
3 | Pharaon | Renault | M07 | 03:00.281 | 02:58.707 | 02:56.237 | 03:08.331 | 02:55.949 | 02:54.642 | 17:54.147 | 18 |
4 | Rober Monerris | Suzuki | M07 | 03:06.182 | 03:13.352 | 03:07.302 | 03:08.801 | 03:03.138 | 03:00.781 | 18:39.556 | 14 |
5 | Magister25 | VW | M05 | 03:20.589 | 03:06.410 | 03:00.260 | 03:07.244 | 03:10.042 | 02:56.912 | 18:41.457 | 12 |
6 | Luis Dieguez | Citroen | M05 | 03:13.611 | 03:17.447 | 03:08.445 | 03:19.610 | 03:02.714 | 03:05.602 | 19:07.429 | 10 |
7 | Alberto Barcia | Suzuki | M05 | 03:33.210 | 03:20.048 | 03:10.111 | 03:00.374 | 03:08.443 | 03:09.384 | 19:21.570 | 9 |
8 | Alex_Lalas | Suzuki | M07 | 03:23.275 | 03:32.934 | 03:25.195 | 03:18.677 | 03:25.399 | 03:23.237 | 20:28.717 | 8 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid