Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | JM Puertas | Skoda | Tux | 03:24.002 | 03:10.679 | 03:08.594 | 03:04.358 | 02:59.470 | 02:54.178 | 18:41.281 | |
2 | Albertoacy92 | Peugeot | XV01 | 03:41.465 | 03:08.897 | 03:02.650 | 02:58.011 | 03:02.709 | 02:56.056 | 18:49.788 | 31 |
3 | borja vaquero | Ford | XV01 | 03:11.697 | 03:14.531 | 03:12.572 | 03:30.059 | 03:05.766 | 03:03.249 | 19:17.874 | 20 |
4 | Miguelitro83 | Skoda | XV02 | 03:14.736 | 03:19.622 | 03:16.366 | 03:11.545 | 03:14.457 | 03:07.731 | 19:24.457 | 18 |
5 | Alex Saro | Ford | XV02 | 03:34.791 | 03:34.246 | 03:28.019 | 03:17.760 | 03:19.885 | 03:16.698 | 20:31.399 | 14 |
6 | Manu | Skoda | TUX | 03:26.619 | 03:25.215 | 03:35.584 | 03:23.175 | 03:32.883 | 03:16.103 | 20:39.579 | 12 |
7 | Kike Monerris | VW | XV02 | 04:09.507 | 03:22.838 | 03:39.217 | 03:07.117 | 03:14.123 | 03:08.550 | 20:41.352 | 12 |
8 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 03:39.755 | 03:34.801 | 03:34.051 | 03:35.077 | 03:33.340 | 03:28.471 | 21:25.495 | 9 |
9 | Alberto Barcia | Lancia | XV01 | 03:41.742 | 03:31.465 | 03:32.709 | 03:36.932 | 03:33.843 | 03:34.865 | 21:31.556 | 8 |
10 | Pharaon | Renault | XV02 | 05:10.229 | 03:19.967 | 03:23.037 | 03:12.107 | 03:16.278 | 03:11.705 | 21:33.323 | 7 |
11 | Miguel | Citroen | TA02 | 03:45.319 | 03:53.268 | 03:36.675 | 03:37.599 | 03:42.274 | 03:28.114 | 22:03.249 | 6 |
12 | Alex_Lalas | Yaris | XV02 | 03:59.709 | 04:00.974 | 03:49.406 | 03:59.385 | 03:47.180 | 03:39.017 | 23:15.671 | 5 |
13 | Carlos | Mitsubishi | XV01 | 04:23.490 | 04:35.681 | 04:14.373 | 04:12.240 | 04:05.471 | 04:10.419 | 25:41.674 | |
14 | Juanjo | Renault | XV01 | 04:36.696 | 04:26.120 | 04:20.364 | Abandono | 04:05.570 | 03:45.356 | 26:12.583 | |
15 | Jacobo Ruiz | Hyundai | TT02 | 05:42.637 | 05:13.578 | 05:11.639 | 04:53.477 | 05:03.004 | 05:11.427 | 31:15.762 | |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | JM Puertas | WV | M07 | 03:23.971 | 03:13.337 | 03:01.842 | 03:02.333 | 03:02.490 | 02:57.810 | 18:41.783 | |
2 | Kike Monerris | Ford | M07 | 03:13.676 | 03:07.956 | 03:09.528 | 03:06.707 | 03:14.979 | 03:09.953 | 19:02.799 | 31 |
3 | Manu | Suzuki | M07 | 03:24.535 | 03:17.088 | 03:16.140 | 03:15.967 | 03:09.490 | 03:21.970 | 19:45.190 | 22 |
4 | Pharaon | Renault | M07 | 03:28.111 | 03:20.904 | 03:20.065 | 03:18.193 | 03:18.683 | 03:11.936 | 19:57.892 | 18 |
5 | Luis Dieguez | NSU | M05 | 03:49.843 | 03:49.877 | 03:42.601 | 03:49.341 | 03:43.133 | 03:40.629 | 22:35.424 | 14 |
6 | Alberto Barcia | Suzuki | M05 | 03:52.643 | 03:45.550 | 04:03.713 | 03:46.140 | 03:45.433 | 03:42.252 | 22:55.731 | 12 |
7 | Alex_Lalas | Suzuki | M07 | 04:02.584 | 04:00.182 | 04:05.380 | 03:42.119 | 03:57.707 | 03:51.667 | 23:39.639 | 10 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid