Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Kike Monerris | VW | TUX | 04:00.470 | 03:53.762 | 03:50.534 | 03:54.596 | 04:07.348 | 03:54.095 | 23:40.805 | 28 |
2 | Pharaon | Skoda | TUX | 03:54.357 | 04:02.368 | 04:02.832 | 04:02.014 | 04:00.462 | 03:59.567 | 24:01.600 | 22 |
3 | Juan Andres | SEAT | XV02 | 04:16.944 | 04:05.249 | 04:10.931 | 04:15.613 | 04:11.153 | 04:07.766 | 25:07.656 | 18 |
4 | Miguelitro83 | S | XV02 | 04:01.672 | 04:19.347 | 04:44.938 | 04:16.017 | 04:12.024 | 04:15.149 | 25:49.147 | 14 |
5 | Ivan Aaron gomez | Nisu | Asaticom | 04:06.660 | 04:42.008 | 04:17.593 | 04:24.053 | 04:24.314 | 04:31.711 | 26:26.339 | 12 |
6 | Alex Saro | Ford | XV02 | 04:17.842 | 04:30.173 | 04:22.396 | 04:32.608 | 04:25.836 | 04:25.261 | 26:34.116 | 10 |
7 | Alberto Barcia Carnero | Lancia | XV01 | 04:27.724 | 04:36.253 | 04:10.611 | 05:22.886 | 04:09.515 | 04:13.788 | 27:00.777 | 9 |
8 | borja vaquero | Ford | XV01 | 04:15.322 | 04:13.485 | 04:30.686 | 04:36.632 | 04:39.355 | 05:21.766 | 27:37.246 | 8 |
9 | Pitera Jr. | citroen | TA02 | 04:52.832 | 04:48.982 | 04:25.134 | 04:53.292 | 04:25.478 | 04:44.737 | 28:10.455 | 7 |
10 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 05:03.985 | 04:35.730 | 04:50.032 | 04:37.236 | 04:23.513 | 04:42.683 | 28:13.179 | 6 |
11 | Manu | Lancia | XV02 | 04:18.926 | 04:23.097 | 05:09.767 | 05:27.886 | 04:15.089 | 05:21.766 | 28:56.531 | 5 |
12 | kike | VW | TA02 | 04:56.068 | 04:59.313 | 04:53.513 | 05:19.730 | 04:49.609 | 05:16.766 | 30:14.999 | 4 |
13 | Pedro hernandez | Lancia | XV01 | 05:11.225 | 05:29.165 | 05:04.767 | 05:27.886 | 04:54.609 | 05:01.430 | 31:09.082 | 3 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Kike Monerris | Ford | M07 | 04:27.226 | 04:20.511 | 04:21.246 | 04:16.000 | 04:12.490 | 04:17.305 | 25:54.778 | 27 |
2 | Pharaon | BMW | M07 | 04:14.647 | 04:24.822 | 04:17.876 | 04:17.692 | 04:28.294 | 04:15.522 | 25:58.853 | 23 |
3 | Manu | LANCIA | XM-01PRO | 04:37.136 | 04:37.215 | 04:26.246 | 04:23.537 | 04:41.687 | 04:36.721 | 27:22.542 | 18 |
4 | Juan Andres | MAZDA | JUXV01-M | 04:20.478 | 05:02.389 | 04:11.738 | 04:28.537 | 04:46.687 | 04:41.721 | 27:31.550 | |
5 | Pitera Jr. | WV | M05 | 05:23.786 | 05:07.389 | 04:26.246 | 04:28.537 | 04:46.687 | 04:41.721 | 28:54.366 | 14 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid