Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Total |
1 | David Campos | Skoda | T3 | 02:09.932 | 02:31.975 | 02:21.843 | 01:38.580 | 04:57.903 | 01:37.816 | 02:09.492 | 02:24.535 | 02:01.012 | 04:31.509 | 26:24.597 |
2 | Diego Rivas | Skoda | TUX | 02:13.766 | 02:35.248 | 02:21.295 | 01:37.076 | 04:58.015 | 01:37.224 | 02:12.983 | 02:27.667 | 02:10.538 | 04:42.240 | 26:56.052 |
3 | Yeray Santos | Mitsubishi | XV02 | 02:17.330 | 02:45.066 | 02:20.397 | 01:39.843 | 05:04.238 | 01:37.047 | 02:20.380 | 02:33.712 | 02:04.737 | 04:43.024 | 27:25.774 |
4 | Cristofer_Cubas | Mitsubishi | XV02 | 02:11.946 | 02:43.532 | 02:26.771 | 01:46.595 | 05:08.729 | 01:38.994 | 02:13.842 | 02:42.086 | 02:04.468 | 04:48.067 | 27:45.030 |
5 | Adrian leiro | Skoda | TUX | 02:17.371 | 02:44.846 | 02:28.981 | 01:44.114 | 05:10.617 | 01:39.059 | 02:18.043 | 02:37.898 | 02:05.419 | 04:51.477 | 27:57.825 |
6 | Sereex | Mitsubishi | XV01 | 02:15.449 | 02:45.095 | 02:20.785 | 01:42.006 | 05:13.505 | 01:37.162 | 02:15.079 | 02:35.203 | 02:03.429 | 05:18.113 | 28:05.826 |
7 | Dani Alvarez | Skoda | XV02 | 02:10.780 | 02:40.293 | 02:23.597 | 01:48.600 | 05:09.527 | 01:41.522 | 02:34.786 | 02:40.093 | 02:09.100 | 04:49.412 | 28:07.710 |
8 | Pharaon | VW | XV02 | 02:20.363 | 02:50.841 | 02:27.736 | 01:47.842 | 05:09.349 | 01:37.488 | 02:21.283 | 02:37.216 | 02:06.004 | 04:52.648 | 28:10.770 |
9 | Bere | ??? | T3 | 02:11.753 | 02:46.776 | 02:31.568 | 01:45.476 | 05:18.304 | 01:41.920 | 02:19.161 | 02:47.180 | 02:08.943 | 04:49.639 | 28:20.720 |
10 | Kike Monerris | VW | TUX | 02:20.435 | 02:52.759 | 02:23.863 | 01:58.617 | 04:52.846 | 01:38.402 | 02:20.121 | 02:42.527 | 02:06.953 | 05:15.828 | 28:32.351 |
11 | Manu | Lancia | XV02 | 02:18.597 | 02:53.669 | 02:32.244 | 01:44.344 | 05:14.992 | 01:36.998 | 02:31.839 | 02:46.767 | 02:05.527 | 05:07.889 | 28:52.866 |
12 | Javier Ortiz | Toyota | XV02 | 02:23.091 | 02:53.327 | 02:35.700 | 01:47.795 | 05:25.978 | 01:48.738 | 02:26.814 | 02:36.728 | 02:08.446 | 04:56.857 | 29:03.474 |
13 | Chencho Navarro | Skoda | TUX | 02:17.715 | 02:55.467 | 02:43.059 | 01:46.916 | 05:22.896 | 01:44.719 | 02:23.486 | 02:40.157 | 02:15.753 | 05:09.893 | 29:20.061 |
14 | Santiyanti | Peugeot | TUX | 02:22.463 | 02:54.262 | 02:26.364 | 01:50.197 | 05:21.810 | 01:45.184 | 02:21.524 | 02:56.101 | 02:12.879 | 05:18.382 | 29:29.166 |
15 | Diego Iglesias | Citroen | Makfly | 02:22.006 | 04:03.433 | 02:32.965 | 01:41.907 | 05:15.214 | 01:36.845 | 02:26.128 | 02:45.747 | 02:03.877 | 04:54.321 | 29:42.443 |
16 | Javi FMartin | Skoda | TUX | 02:45.368 | 03:14.479 | 02:52.818 | 02:04.732 | 06:10.952 | 01:44.018 | 02:26.882 | 02:43.672 | 02:10.103 | 04:57.349 | 31:10.373 |
17 | Delphy | Skoda | TUX | 02:22.750 | 03:58.433 | 02:38.835 | 01:45.076 | 05:31.564 | 01:49.247 | 02:31.462 | 03:55.022 | 02:24.359 | 05:01.749 | 31:58.497 |
18 | Gonzalo Mart | Peugeot | XV02 | 02:52.940 | 03:20.711 | 02:42.152 | 02:00.314 | 05:40.243 | 01:56.443 | 02:49.103 | 02:54.045 | 02:32.927 | 05:34.697 | 32:23.575 |
19 | Alex Saro | VW | XV02 | 02:36.648 | 03:18.410 | 02:55.167 | 02:38.874 | 06:03.710 | 01:51.990 | 02:39.291 | 03:02.678 | 02:22.607 | 05:10.697 | 32:40.072 |
20 | Alberto Barcia | Lancia | XV01 | 02:46.012 | 03:01.416 | 02:47.939 | 02:04.143 | 05:53.284 | 02:16.264 | 02:32.245 | 03:10.442 | 02:38.330 | 05:38.951 | 32:49.026 |
21 | Gerardo | Yaris | XV02 | 02:17.321 | 02:50.035 | 02:28.204 | 01:38.443 | 05:34.329 | 01:38.418 | 02:17.898 | 03:60.022 | 02:45.045 | Abandono | 33:09.053 |
22 | Sergio Navarro | Toyota | XV02 | 02:28.754 | 02:52.961 | 03:01.888 | 01:49.025 | 05:37.783 | 01:56.046 | 02:31.527 | 02:50.657 | 02:26.134 | Abandono | 33:14.113 |
23 | kike | VW | TA02 | 02:58.379 | 03:15.062 | 02:57.790 | 02:06.305 | 06:44.943 | 02:11.464 | 02:53.535 | 02:58.955 | 02:29.239 | 05:43.947 | 34:19.619 |
24 | Juan Andres | Citroen | XV01 | 02:28.007 | 02:55.130 | 02:53.422 | 01:50.091 | 06:48.988 | 01:46.271 | 03:30.297 | 02:43.099 | 02:27.889 | Abandono | 35:02.532 |
25 | Rober Monerris | Citroen | XV01 | 02:28.769 | 02:56.985 | 04:18.649 | 01:54.123 | 05:47.176 | 01:44.700 | 02:57.805 | 03:60.022 | 02:45.045 | Abandono | 36:32.612 |
26 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 02:43.059 | 03:26.226 | 02:49.780 | 01:58.623 | 06:27.526 | 01:56.818 | 03:06.553 | 03:60.022 | 02:45.045 | Abandono | 36:52.990 |
27 | Alex_Lalas | Toyota | XV02 | 02:58.411 | 03:37.978 | 03:19.269 | 02:02.804 | 06:54.038 | 02:05.471 | 03:18.063 | 03:09.283 | 02:40.045 | 07:34.338 | 37:39.700 |
28 | Pitera Jr. | Citroen | TA02 | 02:43.318 | 03:25.725 | 02:57.957 | 02:43.874 | 06:33.264 | 01:53.802 | 03:25.297 | 03:60.022 | 02:45.045 | Abandono | 38:07.642 |
29 | borja vaquero | Ford | XV01 | 03:03.411 | 03:52.380 | 04:23.649 | 02:43.874 | 07:05.854 | 02:21.264 | 03:30.297 | 03:60.022 | 02:45.045 | Abandono | 41:25.100 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid