Pos | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Tramo 7 | Tramo 8 | Tramo 9 | Tramo 10 | Total |
1 | David Campos | Skoda R5 | Xray T3 Embie | 03:01.991 | 02:34.220 | 02:19.898 | 01:49.962 | 06:28.060 | 01:46.649 | 02:46.132 | 02:25.374 | 02:47.742 | 06:08.654 | 32:08.682 |
2 | Xabi D. Lopez castro | I20 rally2 | Tux | 03:07.841 | 02:34.873 | 02:35.472 | 01:57.132 | 06:29.732 | 01:45.392 | 02:27.818 | 02:39.525 | 02:46.503 | 06:09.911 | 32:34.199 |
3 | KikeMonerris | VW Polo WRC | Tamiya xv01 | 02:59.845 | 02:40.875 | 02:25.019 | 01:52.577 | 06:50.258 | 01:56.657 | 02:17.944 | 02:32.405 | 02:51.440 | 06:22.521 | 32:49.541 |
4 | Javier Passionrc | VW Polo | XV02 | 03:11.808 | 02:47.767 | 02:23.923 | 01:57.869 | 06:49.493 | 01:57.489 | 02:23.503 | 02:38.222 | 02:52.401 | 06:35.870 | 33:38.345 |
5 | Gerardo | Yaris | XV02 | 03:10.975 | 02:45.423 | 02:39.750 | 01:58.354 | 06:56.483 | 01:56.445 | 02:19.898 | 02:30.730 | 02:48.093 | 06:32.315 | 33:38.466 |
6 | Diego Rivas Peteiro | Skoda Fabia Evo | Tux | 03:01.809 | 02:41.015 | 02:34.836 | 01:50.782 | 06:52.689 | 01:46.427 | 02:33.949 | 02:36.763 | 02:45.913 | 07:01.980 | 33:46.163 |
7 | Santiyanti | I20 | Xv01 | 03:12.863 | 02:43.148 | 02:28.508 | 01:55.975 | 07:09.551 | 01:55.456 | 02:23.166 | 02:48.748 | 03:02.381 | 06:55.586 | 34:35.382 |
8 | Dani Alvarez | Skoda | Xv proto | 03:07.837 | 02:34.414 | 02:30.329 | 01:54.533 | 07:03.287 | 01:53.097 | 03:20.279 | 02:40.976 | 03:03.332 | 06:51.128 | 34:59.212 |
9 | Juan Andres | Citroen Xsara WRC | Xv-01 | 03:04.558 | 02:37.073 | 02:28.334 | 01:58.459 | 06:42.167 | 01:48.565 | 02:26.326 | 02:50.599 | 03:15.368 | 07:49.929 | 35:01.378 |
10 | Ivan Aaron gomez | Citroen c3 | Tb05 | 03:09.307 | 02:43.022 | 02:32.519 | 01:57.466 | 07:28.892 | 02:00.018 | 02:32.343 | 02:51.720 | 02:59.819 | 06:48.661 | 35:03.767 |
11 | Javier demetrio lopez garcia | Evo v | Xv02 | 03:21.573 | 03:19.235 | 02:37.741 | 01:51.503 | 07:18.079 | 01:58.696 | 02:23.383 | 02:35.668 | 03:00.458 | 06:46.749 | 35:13.085 |
12 | Chencho Navarro | Toyota yaris WRC | Tamiya Xv02 | 03:12.432 | 02:45.496 | 02:36.816 | 01:58.931 | 07:22.912 | 01:56.326 | 02:33.935 | 02:32.275 | 02:54.862 | 07:23.329 | 35:17.314 |
13 | Miguelitro | Skoda fabia | Xv01 | 03:15.800 | 02:50.449 | 02:46.017 | 02:03.244 | 07:01.834 | 01:54.920 | 02:26.999 | 02:55.662 | 03:05.239 | 07:11.384 | 35:31.548 |
14 | Giulio76 | Subaru Imprezza | XV-01 | 03:09.261 | 02:54.928 | 02:36.956 | 02:10.282 | 07:13.344 | 01:58.395 | 02:41.124 | 02:40.406 | 03:11.780 | 06:57.453 | 35:33.929 |
15 | Sergio Navarro | Skoda Fabia R5 | Xray Xb4 Tux Evo | 04:18.819 | 02:56.761 | 02:31.835 | 01:51.775 | 06:57.705 | 01:49.852 | 02:34.990 | 03:00.883 | 03:06.630 | 06:45.840 | 35:55.090 |
16 | Adrian leiro | Fabia rally2 | Tux | 03:23.908 | 03:01.382 | 02:42.945 | 01:53.447 | 07:48.373 | 01:52.393 | 02:31.655 | 02:45.247 | 03:06.774 | 07:03.273 | 36:09.397 |
17 | Cristofer_Cubas | Toyota yaris WRC | Tamiya Xv01 pro | 03:43.251 | 03:44.710 | 02:42.143 | 02:14.584 | 08:05.538 | 02:02.911 | 02:35.601 | 02:33.787 | 03:05.596 | 06:46.749 | 37:34.870 |
18 | Yeray Santos | Toyota yaris WRC | Tamiya Xv01 pro | 05:09.809 | 04:42.930 | 02:42.433 | 02:02.072 | 06:45.335 | 01:59.121 | 02:23.665 | 02:38.585 | 02:59.732 | 06:40.691 | 38:04.373 |
19 | Rafa | Skoda Fabia R5 | Tux v_01 | 04:48.117 | 02:54.480 | 02:37.621 | 01:50.290 | 06:48.224 | 01:51.798 | 02:35.043 | 02:40.199 | 02:50.771 | 10:43.659 | 39:40.202 |
20 | Magister25 | citroen | Tamiya TA02 | 03:59.166 | 04:24.939 | 02:59.763 | 02:12.920 | 08:29.751 | 02:23.392 | 02:50.082 | 02:52.964 | 03:15.019 | 07:51.749 | 41:19.745 |
21 | Rober Monerris | Citroen C3 | Tamiya xv01 | 03:54.436 | 03:12.262 | 03:29.965 | 02:04.456 | 07:41.831 | 02:13.142 | 02:57.827 | 03:04.630 | 03:17.409 | 10:43.659 | 42:39.617 |
22 | borja vaquero | Ford escort cosworth | Vaterra v100 | 04:17.301 | 04:37.930 | 03:03.940 | 02:14.506 | 08:17.781 | 02:20.292 | 03:00.628 | 03:08.462 | 03:41.390 | 07:58.521 | 42:40.751 |
23 | Javier FMart | Skoda Fabia R5 | XV01 EMBIE | 04:25.350 | 03:09.402 | 03:07.792 | 02:08.181 | 08:31.596 | 02:14.663 | 03:00.603 | 02:55.845 | 05:01.109 | 10:43.659 | 45:18.200 |
24 | kike | VW GOLF | TAMIYA M05 | 04:10.410 | 03:47.962 | 03:29.610 | 02:33.428 | 09:13.907 | 02:36.264 | 03:12.486 | 03:14.648 | 03:43.317 | 09:24.792 | 45:26.824 |
25 | Pedro Javier Miranda | Toyota Yaris | XV01 | 05:04.809 | 03:35.448 | 03:45.273 | 02:44.743 | 11:02.440 | 02:22.856 | 04:06.785 | 03:07.583 | 04:27.424 | 08:54.565 | 49:11.926 |
26 | Adr1 | Ford Fiesta | Maverick Strada TC | 05:09.809 | 04:42.930 | 04:56.878 | 03:41.430 | 10:48.978 | 02:56.557 | 04:12.381 | 03:51.662 | 04:16.112 | 10:38.659 | 55:15.396 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid