Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Vecerka Simon | Skoda | TUX | 04:38.116 | 04:25.949 | 04:30.131 | 04:26.506 | 04:16.937 | 04:20.784 | 26:38.423 | |
2 | Jakub Stupnicki | Skoda | TUX | 04:39.266 | 04:28.887 | 04:31.810 | 04:32.690 | 04:32.739 | 04:28.820 | 27:14.212 | |
3 | Vaculik David | Skoda | TUX | 04:42.712 | 04:40.103 | 04:44.077 | 04:25.420 | 04:31.039 | 04:36.884 | 27:40.235 | |
4 | Charvat Jakub | Skoda | TUX | 04:37.345 | 04:43.718 | 04:40.411 | 04:46.023 | 04:33.432 | 04:34.060 | 27:54.989 | |
5 | Diego Rivas | Skoda | TUX | 04:46.808 | 04:53.170 | 04:41.283 | 04:34.713 | 04:38.036 | 04:32.467 | 28:06.477 | |
6 | Yarey | Skoda | TUX | 04:58.372 | 04:45.281 | 04:42.106 | 04:41.003 | 04:43.481 | 04:32.620 | 28:22.863 | |
7 | Diego Iglesias | Citroen | Makfly | 04:56.578 | 04:49.952 | 04:54.803 | 04:36.714 | 04:34.187 | 04:31.467 | 28:23.701 | |
8 | Dario Imbesi | Lancia | TUX | 04:58.607 | 04:45.893 | 04:48.350 | 04:40.198 | 04:37.119 | 04:35.121 | 28:25.288 | |
9 | Bere | Fiat | TUX | 05:03.070 | 04:50.091 | 04:49.017 | 04:46.524 | 04:40.548 | 04:37.720 | 28:46.970 | |
10 | Sergio Martin | Ford | XV01 | 04:58.847 | 04:56.054 | 04:49.323 | 04:48.569 | 04:38.192 | 04:39.674 | 28:50.659 | |
11 | Kike Monerris | VW | TUX | 04:52.016 | 04:58.352 | 05:18.786 | 04:39.120 | 04:43.189 | 04:37.439 | 29:08.902 | 31 |
12 | Cristofer Cubas | Mitsubishi | XV02 | 04:53.827 | 05:07.521 | 04:45.856 | 04:51.844 | 04:47.881 | 04:43.954 | 29:10.883 | |
13 | Javier Passionrc | Toyota | XV02 | 05:10.659 | 05:03.476 | 05:08.281 | 04:53.867 | 04:48.249 | 04:54.597 | 29:59.129 | |
14 | Juan Andres | SEAT | XV01 | 05:16.912 | 05:00.257 | 05:03.417 | 05:02.857 | 05:00.966 | 04:52.194 | 30:16.603 | 20 |
15 | Santiyanti | Peugeot | TUX | 05:20.755 | 05:23.047 | 05:00.437 | 04:55.582 | 04:52.709 | 04:45.883 | 30:18.413 | 19 |
16 | Pharaon | VW | XV02 | 05:19.190 | 05:02.778 | 05:04.918 | 04:58.070 | 05:03.094 | 04:58.185 | 30:26.235 | 15 |
17 | Adrian leiro | VW | TUX | 05:23.715 | 05:21.117 | 05:00.612 | 04:52.246 | 04:55.038 | 04:59.722 | 30:32.450 | |
18 | Miguelitro83 | Skoda | XV02 | 05:16.428 | 05:12.084 | 05:17.191 | 05:10.358 | 05:04.113 | 04:57.386 | 30:57.560 | 12 |
19 | Rober Monerris | Citroen | XV01 | 05:25.052 | 05:14.236 | 05:24.919 | 05:06.362 | 05:00.672 | 05:16.027 | 31:27.268 | 10 |
20 | kike | VW | TA02 | 08:56.174 | 08:38.474 | 012:17.946 | 07:05.428 | 05:55.351 | Abandono | 31:36.373 | 9 |
21 | Manu | Skoda | TUX | 05:49.935 | 05:40.474 | 05:01.461 | 05:09.685 | 05:01.122 | 04:58.278 | 31:40.955 | 8 |
22 | Gerardo | Toyota | XV02 | 04:59.074 | 04:50.489 | 04:45.245 | 04:43.438 | 05:55.351 | Abandono | 31:48.677 | |
23 | victorfv | Toyota | XV02 | 05:34.672 | 05:12.334 | 05:33.844 | 05:07.212 | 05:25.894 | 05:07.931 | 32:01.887 | |
24 | Giulio76 | Subaru | XV01 | 05:38.168 | 05:31.931 | 05:21.193 | 05:19.371 | 05:15.905 | 05:10.576 | 32:17.144 | 7 |
25 | Alex Saro | Ford | XV02 | 05:31.051 | 05:26.304 | 05:22.676 | 05:50.167 | 05:29.009 | 05:33.297 | 33:12.504 | 6 |
26 | Alberto Barcia Carnero | Lancia | XV01 | 05:50.735 | 05:39.054 | 05:27.577 | 05:28.654 | 05:26.110 | 05:20.954 | 33:13.084 | 5 |
27 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 05:54.271 | 05:37.381 | 05:44.945 | 05:37.875 | 05:35.614 | 05:41.225 | 34:11.311 | 4 |
28 | Pitera Jr. | Citroen | TA02 | 05:52.623 | 05:40.547 | 05:41.134 | 05:19.731 | 05:18.714 | Abandono | 34:27.829 | 3 |
29 | Ivan Aaron gomez | Citroen | Asaticom | 05:07.901 | 04:56.549 | 07:24.547 | 05:09.096 | 05:55.351 | Abandono | 35:08.524 | 2 |
30 | borja vaquero | Ford | XV01 | 08:56.174 | 05:23.272 | 05:27.995 | 05:31.169 | 05:17.394 | 05:09.385 | 35:45.389 | 1 |
31 | Carlos | Mitsubishi | XV01 | 06:12.929 | 06:05.104 | 06:05.730 | 06:01.619 | 05:50.351 | 06:30.080 | 36:45.813 | |
32 | Jordi Navarro | Citroen | XV01 | 07:06.646 | 07:00.640 | 06:03.696 | 05:58.263 | 05:35.452 | 05:38.018 | 37:22.715 | |
33 | Alex_Lalas | Toyota | XV02 | 06:26.057 | 06:16.012 | 06:09.830 | 06:07.083 | 05:49.220 | Abandono | 37:23.282 | 1 |
34 | V | Subaru | XV01 | 08:51.174 | 08:33.474 | 12:12.946 | 07:35.428 | 05:55.351 | Abandono | 49:43.453 | |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | Total | Ptos |
1 | Kike Monerris | Ford | Tamiya m07r | 05:08.180 | 05:09.976 | 05:05.031 | 15:23.187 | 28 |
2 | Juan Andres | MAZDA | TAMIYA M-07 | 05:60.694 | 05:21.986 | 05:30.437 | 16:53.117 | 20 |
3 | Manu | LANCIA | XM-01PRO | 05:46.776 | 06:11.655 | 05:23.034 | 17:21.465 | 17 |
4 | Rober Monerris | Suzuki | Tamiya M07 | 05:55.694 | 05:57.071 | 05:47.767 | 17:40.532 | 14 |
5 | Alex_Lalas | Suzuki | XM-01 | 05:54.219 | 06:06.655 | 05:57.579 | 17:58.453 | 12 |
6 | Pitera Jr. | VW | Tamiya M05 | 05:60.694 | 06:11.655 | 06:02.579 | 18:14.928 | 10 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid