Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Santiyanti | Peugeot | Tux | 03:36.431 | 03:34.987 | 03:42.638 | 03:43.713 | 03:34.059 | 03:39.480 | 21:51.308 | 25 |
2 | Manu | Skoda | Tux | 03:41.615 | 03:33.231 | 03:43.731 | 03:37.662 | 03:36.001 | 03:45.401 | 21:57.641 | 22 |
3 | Miguelitro83 | Skoda | XV01 | 03:35.859 | 03:42.474 | 03:43.516 | 03:43.504 | 03:46.765 | 03:40.559 | 22:12.677 | 18 |
4 | Juan Andres | SEAT | XV01 | 03:44.575 | 03:44.452 | 03:44.625 | 03:44.570 | 03:42.093 | 03:40.884 | 22:21.199 | 14 |
5 | Kike Monerris | VW | TUX | 03:33.633 | 03:37.723 | 04:48.746 | 03:33.416 | 03:37.450 | 03:29.023 | 22:39.991 | 18 |
6 | borja vaquero | Ford | XV01 | 03:37.597 | 03:39.864 | 03:46.425 | 03:46.938 | 04:41.021 | 03:47.932 | 23:19.777 | 10 |
7 | Alberto Barcia | Lancia | XV01 | 04:00.975 | 03:56.684 | 03:49.666 | 03:58.649 | 03:45.890 | 03:58.496 | 23:30.360 | 9 |
8 | Rober Monerris | Citroen | XV01 | 03:58.968 | 03:52.077 | 03:54.958 | 03:54.651 | 04:22.886 | 04:10.359 | 24:13.899 | 8 |
9 | Alex Saro | Ford | Xv02 | 03:55.843 | 03:57.176 | 04:01.113 | 03:55.555 | 03:59.310 | 04:26.579 | 24:15.576 | 7 |
10 | Pitera Jr. | Citroen | TA02 | 04:16.349 | 04:03.872 | 04:15.602 | 03:46.613 | 04:13.439 | 04:34.932 | 25:10.807 | 6 |
11 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 04:18.945 | 04:16.193 | 04:07.852 | 04:18.756 | 04:05.082 | 04:09.050 | 25:15.878 | 5 |
12 | kike | VW | TA02 | 04:11.820 | 04:14.989 | 04:12.419 | 04:24.448 | 04:36.021 | 04:09.425 | 25:49.122 | 4 |
13 | Miguel | Citroen | TA02 | 04:17.800 | 04:50.645 | 04:18.760 | 04:25.070 | 04:24.014 | 04:22.978 | 26:39.267 | 3 |
14 | Alex_Lalas | Toyota | XV02 | 04:25.204 | 04:38.400 | 04:20.112 | 04:27.422 | 04:24.825 | 04:29.932 | 26:45.895 | 2 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Kike Monerris | Ford | M07 | 03:39.428 | 03:40.438 | 03:49.951 | 03:41.873 | 03:57.808 | 03:49.903 | 22:39.401 | 31 |
2 | Manu | Suzuki | M07 | 03:50.134 | 04:00.400 | 04:07.720 | 04:01.950 | 04:09.209 | 04:10.507 | 24:19.920 | 22 |
3 | Juan Andres | MAZDA | M07 | 04:02.842 | 04:06.428 | 03:54.786 | 04:24.111 | 04:10.196 | 03:56.638 | 24:35.001 | 17 |
4 | Rober Monerris | Suzuki | M07 | 04:09.416 | 04:14.075 | 04:24.219 | 04:20.743 | 04:59.393 | 04:31.773 | 26:39.619 | 15 |
5 | Alex_Lalas | Suzuki | XM-01 | 04:45.173 | 04:40.230 | 04:42.484 | 04:52.586 | 04:54.939 | 04:36.793 | 28:32.205 | 12 |
6 | Pitera Jr. | WV | M05 | 04:50.173 | 04:45.230 | 04:47.484 | 04:57.586 | 05:04.393 | 04:41.793 | 29:06.659 | 10 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid