Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Rafa | Skoda | Tux | 04:17.834 | 04:26.776 | 04:18.000 | 04:22.014 | 04:12.032 | 04:12.635 | 25:49.291 | 35 |
2 | KikeMonerris | VW | XV01 | 04:33.380 | 04:28.816 | 04:22.875 | 04:16.429 | 04:18.585 | 04:20.655 | 26:20.740 | 32 |
3 | Miguelitro | Skoda | XV01 | 04:44.132 | 04:55.103 | 04:31.679 | 04:25.723 | 04:27.872 | 04:30.720 | 27:35.229 | 29 |
4 | Manu | Skoda | Tux | 04:36.491 | 04:53.519 | 04:41.845 | 04:26.277 | 04:32.271 | 04:34.644 | 27:45.047 | 27 |
5 | Albertoacy92 | Lancia | XV01 | 04:43.690 | 04:54.926 | 04:58.011 | 04:40.714 | 04:37.426 | 04:55.219 | 28:49.986 | 26 |
6 | Juan Andres | Peugeot | XV01 | 05:21.041 | 04:51.338 | 04:56.301 | 04:49.554 | 04:48.496 | 04:55.308 | 29:42.038 | 25 |
7 | Alex Saro | VW | XV02 | 05:33.662 | 05:18.333 | 05:34.334 | 05:21.110 | 05:12.156 | 05:11.991 | 32:11.586 | 24 |
8 | Giulio76 | Subaru | XV01 | 04:57.791 | 05:23.513 | 04:47.177 | 05:44.279 | 06:52.258 | Abandono | 35:02.280 | 23 |
9 | Fran Hernandez | Skoda | XV01 | 06:17.050 | 06:33.738 | 06:12.200 | 05:39.279 | 06:14.666 | 06:11.260 | 37:08.193 | 22 |
10 | Pharaon | VW | XV02 | 06:27.724 | 06:36.337 | 09:41.990 | 05:44.279 | 06:47.258 | 07:12.262 | 42:29.850 | 21 |
11 | borja vaquero | Mitsubishi | XV01 | 08:05.099 | 08:22.717 | 09:36.990 | 05:44.279 | 06:52.258 | Abandono | 45:58.605 | 20 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Rafa | Mini | M07R | 04:25.826 | 04:25.482 | 04:31.361 | 04:31.095 | 04:22.777 | 04:23.909 | 26:40.450 | 35 |
2 | KikeMonerris | Ford | M07R | 04:25.344 | 04:26.792 | 04:28.968 | 04:27.113 | 04:30.136 | 04:28.356 | 26:46.709 | 32 |
3 | Juan Andres | Suzuki | M07 | 05:11.072 | 05:08.249 | 05:04.864 | 05:00.684 | 05:11.285 | 05:03.721 | 30:39.875 | 28 |
4 | Manu | Polo | M07 | 05:34.208 | 05:14.116 | 06:23.714 | 04:59.782 | 05:10.391 | Abandono | 33:38.295 | 28 |
5 | Giulio76 | Suzuki | M05-ra | 05:32.282 | 05:27.341 | 06:23.714 | 06:13.313 | 07:01.929 | Abandono | 36:54.663 | 26 |
6 | Luis Dieguez | NSU | M05 | 06:32.137 | 05:32.341 | 06:18.714 | 06:08.313 | 06:56.929 | 06:11.084 | 37:39.518 | 25 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid