Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Manu | Skoda | TUX | 01:58.314 | 01:57.850 | 01:54.545 | 03:57.673 | 03:39.764 | 01:58.221 | 15:26.367 | 25 |
2 | Santiyanti | Peugeot | TUX | 02:07.151 | 02:00.848 | 02:01.006 | 03:53.532 | 03:46.742 | 01:52.705 | 15:41.984 | 22 |
3 | Juan Andres | Peugeot | XV01 | 02:07.589 | 02:00.473 | 02:03.057 | 03:53.470 | 03:59.932 | 01:51.972 | 15:56.493 | 23 |
4 | Pharaon | VW | XV02 | 02:10.214 | 02:13.052 | 02:05.822 | 03:56.570 | 03:57.629 | 02:00.795 | 16:24.082 | 15 |
5 | Miguelitro83 | Skoda | XV01 | 02:30.142 | 02:13.100 | 02:04.403 | 04:07.264 | 03:59.152 | 01:57.438 | 16:51.499 | 12 |
6 | Alex Saro | VW | XV02 | 02:19.550 | 02:18.595 | 02:12.293 | 04:15.819 | 04:14.142 | 02:06.564 | 17:26.963 | 10 |
7 | Miguel | citroen | TA02 | 02:32.493 | 02:24.219 | 02:17.804 | 04:27.462 | 04:17.485 | 02:10.704 | 18:10.167 | 9 |
8 | borja vaquero | Ford | XV01 | 02:17.997 | 02:60.216 | 02:18.911 | 04:25.152 | 04:05.703 | 02:05.674 | 18:13.653 | 8 |
9 | Alberto Barcia | Lancia | XV01 | 02:21.023 | 02:60.216 | 02:47.389 | 04:27.020 | 04:05.520 | 01:59.253 | 18:40.421 | 7 |
10 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 02:34.948 | 02:18.462 | 02:42.389 | 04:29.032 | 04:30.271 | 02:14.244 | 18:49.346 | 6 |
11 | kike | VW | TA02 | 02:35.292 | 02:31.865 | 02:29.611 | 04:50.220 | 04:40.148 | 02:12.622 | 19:19.758 | 5 |
12 | Pitera Jr. | citroen | TA02 | 02:49.035 | 02:60.216 | 02:31.069 | 04:33.248 | 04:35.399 | 02:27.307 | 19:56.274 | 4 |
13 | Alex_Lalas | Toyota | XV02 | 02:52.070 | 02:55.216 | 02:40.015 | 06:33.177 | 04:45.148 | 02:32.307 | 22:17.933 | 3 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | Pharaon | Renault | M07 | 02:12.358 | 02:14.048 | 02:20.512 | 04:17.240 | 04:22.102 | 02:04.604 | 17:30.864 | 31 |
2 | Manu | Suzuki | M07 | 02:07.263 | 02:09.054 | 02:09.501 | 04:27.929 | 04:27.269 | 02:17.951 | 17:38.967 | 22 |
3 | Pitera Jr. | VW | M05 | 02:28.245 | 02:25.937 | 02:26.065 | 05:57.033 | 04:45.946 | 02:30.174 | 20:33.400 | 18 |
4 | Alex_Lalas | Suzuki | M07 | 03:44.089 | 03:33.613 | 03:21.765 | 06:02.033 | 04:50.946 | 02:35.174 | 24:07.620 | 14 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid