Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | KikeMonerris | VW | TUX | 04:36.731 | 04:37.904 | 04:22.034 | 04:20.189 | 04:21.459 | 04:30.441 | 26:48.758 | 28 |
2 | Ivan Aaron gomez | Citroen | Asaticom | 04:32.768 | 04:32.980 | 04:32.349 | 04:36.032 | 04:26.470 | 04:43.917 | 27:24.516 | 21 |
3 | Juan Andres | Citroen | XV01 | 04:43.597 | 05:14.981 | 04:31.903 | 04:31.814 | 04:19.883 | 04:32.465 | 27:54.643 | 22 |
4 | Miguelitro83 | Skoda | XV02 | 04:37.934 | 04:45.646 | 04:37.759 | 04:36.156 | 04:33.994 | Abandono | 29:36.640 | 14 |
5 | Pharaon | VW | XV02 | 04:53.422 | 05:01.031 | 04:58.914 | 05:04.439 | 04:52.134 | 04:56.998 | 29:46.938 | 12 |
6 | Rober Monerris | Citroen | TA02 | 04:58.848 | 05:11.534 | 04:55.868 | 04:59.833 | 05:04.142 | 04:58.067 | 30:08.292 | 10 |
7 | borja vaquero | Mitsubishi | XV01 | 05:27.846 | 05:24.362 | 05:12.128 | 05:24.962 | 05:11.890 | 05:07.847 | 31:49.035 | 9 |
8 | Manu | Skoda | TUX | 05:47.760 | 04:38.243 | 05:45.473 | 04:38.082 | 04:37.589 | Abandono | 31:52.298 | 8 |
9 | Alex Saro | VW | XV02 | 05:12.399 | 05:16.747 | 05:16.485 | 05:13.998 | 06:09.218 | 05:19.632 | 32:28.479 | 7 |
10 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 05:30.468 | 05:38.103 | 05:19.817 | 05:30.011 | 05:19.640 | 05:19.378 | 32:37.417 | 6 |
11 | Magister25 | Citroen | TA02 | 05:32.722 | 05:25.758 | 05:28.026 | 05:44.764 | 05:20.801 | 05:14.731 | 32:46.802 | 5 |
12 | Alberto Barcia | Lancia | XV01 | 05:27.917 | 05:49.526 | 05:29.324 | 05:37.592 | 05:18.934 | 06:01.166 | 33:44.459 | 4 |
13 | Miguel | Citroen | TA02 | 05:25.278 | 05:45.671 | 05:48.872 | 05:39.167 | 05:41.953 | 05:27.430 | 33:48.371 | 3 |
14 | kike | VW | TA02 | 05:45.083 | 05:42.335 | 05:46.157 | 05:32.407 | 05:22.971 | 05:45.898 | 33:54.851 | 2 |
15 | Alex_Lalas | Toyota | XV02 | 06:34.552 | 06:15.291 | 07:17.878 | 06:24.475 | 06:05.050 | 06:20.151 | 38:57.397 | 1 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Ptos |
1 | KikeMonerris | Ford | M07R | 04:36.408 | 04:37.738 | 04:35.340 | 04:42.513 | 04:33.934 | 04:32.104 | 27:38.037 | 31 |
2 | Juan Andres | Mazda | M07 | 04:57.024 | 04:57.526 | 05:01.664 | 04:47.034 | 04:44.017 | 04:38.778 | 29:06.043 | 22 |
3 | Pharaon | Renault | M07 | 04:55.006 | 05:03.265 | 05:03.038 | 04:53.350 | 04:49.398 | 04:57.574 | 29:41.631 | 17 |
4 | Manu | Suzuki | M07 | 05:04.204 | 04:55.777 | 05:00.190 | 04:50.295 | 05:48.845 | 04:56.579 | 30:35.890 | 15 |
5 | Rober Monerris | Suzuki | M07 | 05:09.831 | 05:05.943 | 05:10.798 | 05:24.077 | 05:16.637 | 05:01.098 | 31:08.384 | 12 |
6 | Magister25 | VW | M05 | 05:34.821 | 05:39.592 | 05:20.733 | 05:34.300 | 05:38.523 | 05:21.801 | 33:09.770 | 10 |
7 | Alberto Barcia | Suzuki | M05 | 06:06.678 | 05:55.523 | 05:49.759 | 05:34.786 | 05:43.845 | 05:37.628 | 34:48.219 | 9 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid